Antecedentes
Las empresas municipales de Cuenca operaban con datos dispersos y múltiples fuentes independientes, lo que dificultaba la toma de decisiones estratégicas y generaba altos tiempos de gestión. Aunque existían iniciativas de BI en ETAPA EP, era necesario avanzar hacia un modelo corporativo que integrara información del Municipio.
Desafío y objetivo
El desafío consistió en consolidar datos operativos y estratégicos de , ETAPA EP, EMOV EP, EMAC EP, FARMASOL EP y EDEC EP, empresas municipales bajo una única plataforma de Inteligencia de Negocios. Con el objetivo de centralizar información e impulsar una cultura basada en datos en la entidad.
Solución
Se implementó un Sistema de Información Gerencial Corporativo con dashboards estadísticos y geográficos, sustentado en un modelo de arquitectura de datos replicable. La solución integró información de talento humano, finanzas, movilidad, agua potable, saneamiento, obras municipales y más de 400 tablas provenientes de sistemas diversos.
Resultados e impacto
- Arquitectura y visualización de información que permite su réplica en las diferentes áreas de las Empresas Municipales.
- Disponibilidad de información centralizada de las empresas de la Corporación Municipal
- Optimización de tiempos de respuesta a solicitudes, reclamos y peticiones de la ciudadanía.
Factores de éxito
- Trabajo de un modelo escalable de BI.
- Adopción de cultura institucional basada en datos.
- Colaboración entre seis empresas municipales.
- Liderazgo técnico de ETAPA en la centralización de actividades.
Participantes.- ETAPA EP : Líder de proyecto Gustavo Feicán, subgerente de Tecnología.
Equipo Directivo y Estratégico
| Dr. Cristian Zamora Matute | Alcalde de Cuenca |
| Mgst. María Verónica Polo | Gerente General de ETAPA EP |
| Jaime Espinoza Barzallo | Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos de ETAPA EP. |
| María Fernanda López | Administrador Seguimiento y Control de Proyectos y Procesos Estratégico de ETAPA EP. |
| Mgst. Gustavo Feicán Maldonado | Subgerente de Tecnologías de la Información de ETAPA EP. |
| Mgst. Esteban Garzón Campos | Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Municipio de Cuenca. |
Equipo de Inteligencia de Negocios
| Pablo Cazorla Matute | Analista de Sistemas en Producción. |
| Jaqueline Romero | Administradora de Gestión y Control |
| Fabrizio Chacón | Analista de Inteligencia de Negocios. |
| José Marca Chuchuca | Analista de Inteligencia de Negocios. |
| Diana Astudillo Cobos | Analista de Inteligencia de Negocios. |
| Juan José Ordóñez | Analista de Inteligencia de Negocios. |
| Paola Becerra Lituma | Analista de Inteligencia de Negocios. |
EMOV
| Lenin Guzmán Casquete | Gerente general |
| Miriam Jara | Subgerente de Talento Humano |
| Ramiro Santacruz | Subgerente de Tecnología |
| Angélica María García | Subgerente Financiero |
| Mauricio Polo | Especialista de Infraestructura y Telecomunicaciones |
| Lorena León | Experto en Remuneraciones y Control (e) |
| Ossef Salamea | Experto en Administración de Parqueaderos (e) |
| Saida Valdéz | Experto en Ates (Presupuestos) |
| Lourdes Malo Flores | Analista de Talento Humano de Remuneraciones (s) |
| Sonia Bonilla | Ingeniera de Tecnología Informática. |
TRANVÍA
| Haydee López | Directora General del Tranvía (E) |
| Andrea Jaramillo | Servidora Municipal |
| Christian Naula | Servidor Municipal |
| Julio Farfán Mejía | Servidor Municipal |
| María Fernanda Cunalata | Servidor Municipal |
FARMASOL
| Jorge Luis Ulloa | Gerente General |
| Pablo Antonio Escobar | Jefe de TICS |
| Nancy Pintado | Analista de Nomina |
| Verónica Urgilés | Analista de Desarrollo de Talento Humano |
MUNICIPIO DE CUENCA
| María del Consuelo Orellana | Directora General de Talento Humano |
| Patricia Martínez | Directora General de Desarrollo Social y Productivo |
| Xavier Méndez Urgiles | Director General de Desarrollo Estratégico |
| Marco Vásquez | Jefe de Fiscalización |
| Robinson Astudillo | Contador General |
| Ana Paulina Dávila | Coordinador de Protección Integral |
| Antonio Candela | Coordinador de Subsistemas de Talento Humano |
| Jayron Valdéz | Coordinador de Protección Especial |
| Tania García | Coordinadora de Remuneraciones y Beneficios |
| Édison Ojeda | Coordinador de Gestion de Calidad |
| Álvaro Álvarez | Analista de Proyectos |
| Andrés Garzón | Servidor Municipal |
| César Torres | Servidor Municipal |
| David Chimbo | Servidor Municipal |
| Diana Cambisaca | Servidora Municipal (Remuneraciones y Beneficios) |
| Luis Ignacio Fajardo | Servidor Municipal |
| María Belén Rodríguez | Servidora Municipal |
| María Claudia Quintanilla | Servidora Municipal |
| María José Peláez | Servidora Municipal |
| Patricia Machuca | Servidora Municipal |
| Álvaro Mejía | Servidor Municipal (DTIC) |
| Lorena del Rocío | Auxiliar Administrativo |
EDEC
| Ángel Quezada | Contador EDEC EP |
| Adrián Cárdenas | Jefe de Talento Humano EDEC EP |
| Adrián Ulloa | Técnico de TIC′s EDEC EP |
EMUVI
| Flavio Arias | Gerencia General |
| Fabián Andrade | Supervisor de Compras Pública |
| Chisrtian Cisneros | Tecnologías de la información Tic´s |
EURPLAG
| Juan Pablo Torres | Gerencia General |
| Leonardo Bermeo | Especialista en Desarrollo de Proyectos y Levantamiento de Procesos |
| Franklin Lucero | Asistente Administrativo 2 |
UNIDAD EJECUTORA
| Romeo Moncayo Andrade | Director General de la Unidad Ejecutora de Proyectos |
| Doménica Paladines | Coordinación Proyectos |
| María Belén Moscoso | Coordinación Proyectos |